Berikut nama Bapak/Ibu Guru yang bertugas di SMAN 1 Cikande:
| NO | NAMA | MATA PELAJARAN YANG DI AMPU |
| 1 | Agus Rahmat, S.Pd. | Sosiologi |
| 2 | Agus Suyono, M.Pd. | Sejarah |
| 3 | Ahmad Agus Zaenudin, S.Pd. | Pendidikan Pancasila |
| 4 | Bayi Suardi, S.Sos. | Bhs. Indonesia |
| 5 | Dadan Fardiansyah, S.Pd. | Matematika/Matematika TL |
| 6 | Dadang, S.Pd. | Informatika |
| 7 | Dedi Sumanteri, S.Pd. | Pendidikan Pancasila/Sejarah |
| 8 | Devriyanto, S.Pd. | Geografi |
| 9 | Dewi Intani M.Pd. | Matematika/Matematika TL |
| 10 | Elis Tinawati, M.Pd.I. | PAI dan Budi Pekerti |
| 11 | Emay Sumilati, S.Pd. | Ekonomi |
| 12 | Erna Irawati, M.Pd. | Bhs. Inggris/Bhs. Inggris TL |
| 13 | Ervina Yulia Andriani, S.Pd. | Seni Budaya |
| 14 | Fatmawati, S.Pd. | Matematika |
| 15 | Fitri Indriyani, S.Pd. | Fisika |
| 16 | Fitri Wahyuning, S.Pd. | Kimia |
| 17 | Gina Hayatun Nufus, S.Pd. | Kimia/Prakarya |
| 18 | Hardiyanto, S.Pd. | PJOK |
| 19 | Herdiawan Dwi Septiyana, S.Pd. | Kimia |
| 20 | Herman Sopian, S.Pd. | Biologi |
| 21 | Hutami Nurikasiwi, S.Pd. | Biologi |
| 22 | Ida Farida, S.Pd. | Matematika |
| 23 | Jamhuri, M.Pd. | PAI dan Budi Pekerti |
| 24 | Jumaidah, S.Pd. | Matematika/Matematika TL |
| 25 | Junaedi Abdullah, S.H.I. | PAI dan Budi Pekerti/Prakarya |
| 26 | Lina Nurlina, S.Pd.I. | PAI dan Budi Pekerti/Ekonomi |
| 27 | Mahroni, S.Pd. | PJOK |
| 28 | Marup, S.Pd.I. | Sejarah |
| 29 | Mochamad Sahrur Rifa'i, S.Pd. | Pendidikan Pancasila/Sosiologi |
| 30 | Mohamad Guruh, S.Pd. | Informatika/Bhs. Inggris |
| 31 | Muhamad Saduri, S.Pd. | Bhs. Indonesia/Bhs. Indonesia TL |
| 32 | Muhammad Sakhowi, S.Pd. | Seni Budaya |
| 33 | Nalaratih, S.Pd. | Sosiologi |
| 34 | Nana Sutrisna, S.Kom. | Informatika |
| 35 | Nani Fauziyanti, S.Pd. | Bhs. Indonesia TL/Bhs. Indonesia |
| 36 | Novita Tyas Suviana, M.Pd. | Biologi |
| 37 | Raden Akhmad Bulqini, S.I.Kom. | Prakarya |
| 38 | Rahmatin Maulidini, M.Pd. | Bhs. Arab/Bhs. Inggris |
| 39 | Rensy Merlya Lukiswara, M.Pd. | Bhs. Inggris/Bhs. Inggris TL |
| 40 | Reza Febriana, S.Pd. | PJOK |
| 41 | Reza Yogi Saputri, S.Sn. | Seni Budaya |
| 42 | Rini Dwi Astuti, S.Pd. | Bhs. Inggris |
| 43 | Rizka Mustika, S.Pd. | Geografi |
| 44 | Sentot Sigit Raharjo, S.Pd. | PJOK |
| 45 | Siti Toyibah, M.Pd. | Bhs. Indonesia |
| 46 | Sri Kusumawati, M.Pd. | Kimia |
| 47 | Suharta, M.A. | PAI dan Budi Pekerti |
| 48 | Syafiuddin, M.M.Pd. | Sosiologi |
| 49 | Tasvia Tur Rahmah, S.Pd. | Geografi |
| 50 | Thetia Karunia Waen | Fisika |
| 51 | Tiara Rahma Tanjung Sari, S.Pd. | Sejarah |
| 52 | Titisari Kusumajati, M.Pd. | Fisika |
| 53 | Ulfathul Mardiah, M.Pd. | Bhs. Inggris |
| 54 | Wariah, S.Pd. | Bhs. Inggris/Bhs. Inggris TL |
| 55 | Winda Wahdini, S.T. | Prakarya/Kimia |
| 56 | Yati Oktaviah, S.Pd.I. | PAI dan Budi Pekerti/Prakarya |
| 57 | Yesi Anandita, M.Pd. | Ekonomi |
| 58 | Zaenuddin, S.Pd. | Bhs. Indonesia |
| 59 | M. Ibnu Albaniyudin, S.Pd. | Bimbingan dan Konseling |
| 60 | Siti Ulyanah, S.Pd. | Bimbingan dan Konseling |
| 61 | Siti Rahayu Fadilah, S.Pd. | Bimbingan dan Konseling |
| 62 | Andini, S.Sos. | Bimbingan dan Konseling |






